Skiurlauber wählen aus dem gesamten Pistenmenü des Ötztals. Denn der Superskipass bündelt sie alle: die bekanntesten Wintersportdestinationen der Alpen sowie die kleinen, aber feinen Skigebiete des Tals. Im „Heartbeat of the Alps“ Sölden führen die Giggijoch- und Gaislachkoglbahn rasch und bequem vom Ort mitten auf schier unendliche Abfahrten. Powdern und Freeriden lässt es sich dagegen am besten in Obergurgl-Hochgurgl. Die Höhenlage, Schneesicherheit und modernste Anlagen komplettieren das „Top Quality Skiing“ auf den weitläufigen Pisten des hinteren Ötztals. Damit aber nicht genug, der Superskipass inkludiert auch die familienfreundliche Skiregion Hochoetz-Kühtai am Eingang des Ötztals sowie die kleineren Skigebiete in Niederthai, Gries und Vent. Flexibel und unabhängig ermöglicht dir das Ticket vor allem eines – den Winter im Ötztal mit seiner ganzen Vielfalt zu erleben.
Der Ötztal Superskipass
Eine Karte für alle Ötztaler Skigebiete
363 Pistenkilometer, 90 Liftanlagen und 6 Skigebiete – mit dem Ötztal Superskipass heißt es freie Fahrt auf den gesamten Pisten im Tal. Mit dabei sind die bekannten Skidestinationen Sölden und Obergurgl-Hochgurgl sowie die familienfreundlichen Regionen in Hochoetz-Kühtai, Niederthai, Gries und Vent.
Sportliche Vielfalt für noch mehr Wintererlebnis
Entertainment inklusive
Nicht nur Sportler kommen bei diesem Angebot voll auf ihre Kosten, auch das Unterhaltungsprogramm rundum kann sich sehen lassen: Als neuestes Highlight präsentiert sich die James Bond Erlebniswelt "007 ELEMENTS" mitten am Sölder Gaislachkogl. Die BIG3-Rallye oder das höchste Motorradmuseum Europas am Top Mountain Crosspoint in Hochgurgl, zahlreiche musikalische und sportliche Events wie der Weltcup-Auftakt sorgen zusätzlich für Abwechslung.
Absolute Schneegarantie
Schnee in Hülle und Fülle bieten die Ötztaler Pisten, die bis auf über 3.000 Meter Seehöhe reichen. Von Herbst bis weit ins Frühjahr sind mit dem Superskipass Powderhänge und top präparierte Abfahrten gesichert.
In allen Ötztaler Skigebieten erhältlich, gültig ab dem Kauf eines 3-Tages-Skipasses.

Sa, 19.12.20 - Fr, 25.12.20 Sa, 09.01.21 - Fr, 05.02.21 Sa, 27.02.21 - Fr, 09.04.21 |
PREISE WINTER HAUPTSAISON 2020/21 |
GÜLTIGKEIT | ERWACHSENE Kassapreis |
ERWACHSENE Online ab* |
JUGEND Kassapreis |
JUGEND Online ab* |
KINDER Kassapreis |
KINDER Online ab* |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Tage | Ötztal | 174,50 | 145,50 | 139,50 | 116,50 | 96,00 | 80,00 |
4 Tage | Ötztal | 228,00 | 190,00 | 182,50 | 152,00 | 125,50 | 104,50 |
5 Tage | Ötztal | 284,00 | 236,50 | 227,00 | 189,50 | 156,00 | 130,00 |
5 in 7 Tage | Ötztal | 295,50 | 246,50 | 236,50 | 197,00 | 162,50 | 135,50 |
6 Tage | Ötztal | 332,00 | 277,00 | 266,00 | 221,50 | 182,50 | 152,50 |
7 Tage | Ötztal | 368,50 | 307,00 | 295,00 | 245,50 | 202,50 | 169,00 |
8 Tage | Ötztal | 404,00 | 337,00 | 323,50 | 269,50 | 222,50 | 185,00 |
9 Tage | Ötztal | 432,00 | 360,00 | 345,50 | 288,00 | 237,50 | 198,00 |
10 Tage | Ötztal | 461,50 | 384,50 | 369,00 | 307,50 | 253,50 | 211,50 |
11 Tage | Ötztal | 490,50 | 408,50 | 392,50 | 327,00 | 269,50 | 224,50 |
12 Tage | Ötztal | 519,00 | 432,50 | 415,00 | 346,00 | 285,50 | 238,00 |
13 Tage | Ötztal | 547,50 | 456,00 | 438,00 | 365,00 | 301,00 | 251,00 |
14 Tage | Ötztal | 576,00 | 480,00 | 461,00 | 384,00 | 317,00 | 264,00 |
11 in 14 Tage | Ötztal | 504,50 | 420,50 | 403,50 | 336,50 | 277,50 | 231,50 |
Preise für Skipässe ab 15 Tage auf Anfrage!
Sa, 26.12.20 - Fr, 08.01.21 Sa, 06.02.21 - Fr, 26.02.21 |
PREISE WINTER TOPSAISON 2020/21 |
GÜLTIGKEIT |
ERWACHSENE Kassapreis |
ERWACHSENE Online ab* |
JUGEND Kassapreis |
JUGEND Online ab* |
KINDER Kassapreis |
KINDER Online ab* |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Tage | Ötztal | 180,50 | 151,50 | 144,50 | 121,00 | 99,50 | 83,00 |
4 Tage | Ötztal | 236,00 | 198,00 | 188,50 | 158,00 | 129,50 | 109,00 |
5 Tage | Ötztal | 293,50 | 246,00 | 234,50 | 197,00 | 161,50 | 135,50 |
5 in 7 Tage | Ötztal | 305,50 | 256,50 | 244,50 | 205,00 | 168,00 | 141,00 |
6 Tage | Ötztal | 343,50 | 288,00 | 274,50 | 230,50 | 189,00 | 158,50 |
7 Tage | Ötztal | 380,50 | 319,50 | 304,50 | 255,50 | 209,50 | 175,50 |
8 Tage | Ötztal | 417,50 | 350,50 | 334,00 | 280,00 | 229,50 | 192,50 |
9 Tage | Ötztal | 446,50 | 374,50 | 357,00 | 299,50 | 245,50 | 206,00 |
10 Tage | Ötztal | 476,50 | 400,00 | 381,50 | 320,00 | 262,00 | 220,00 |
11 Tage | Ötztal | 506,50 | 425,00 | 405,50 | 340,00 | 278,50 | 233,50 |
12 Tage | Ötztal | 536,00 | 449,50 | 429,00 | 360,00 | 295,00 | 247,50 |
13 Tage | Ötztal | 565,50 | 474,50 | 452,50 | 379,50 | 311,00 | 261,00 |
14 Tage | Ötztal | 595,00 | 499,00 | 476,00 | 399,50 | 327,50 | 274,50 |
11 in 14 Tage | Ötztal | 521,50 | 437,50 | 417,00 | 350,00 | 287,00 | 240,50 |
Preise für Skipässe ab 15 Tage auf Anfrage!
Do, 19.11.20 - Fr, 18.12.20 Sa, 10.04.21 - So, 25.04.21 |
PREISE WINTER VOR-/NACHSAISON 2020/21 |
GÜLTIGKEIT |
ERWACHSENE Kassapreis |
ERWACHSENE Online ab* |
JUGEND Kassapreis |
JUGEND Online ab* |
KINDER Kassapreis |
KINDER Online ab* |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Tage | Ötztal | 160,00 | 128,00 | 128,00 | 102,50 | 88,00 | 70,50 |
4 Tage | Ötztal | 209,00 | 167,50 | 167,50 | 134,00 | 115,00 | 92,00 |
5 Tage | Ötztal | 260,50 | 208,00 | 208,00 | 166,50 | 143,00 | 114,50 |
5 in 7 Tage | Ötztal | 271,00 | 217,00 | 217,00 | 173,50 | 149,00 | 119,50 |
6 Tage | Ötztal | 304,50 | 243,50 | 243,50 | 195,00 | 167,50 | 134,00 |
7 Tage | Ötztal | 337,50 | 270,00 | 270,00 | 216,00 | 186,00 | 148,50 |
8 Tage | Ötztal | 370,50 | 296,50 | 296,50 | 237,00 | 204,00 | 163,00 |
9 Tage | Ötztal | 396,00 | 317,00 | 317,00 | 253,50 | 218,00 | 174,50 |
10 Tage | Ötztal | 423,00 | 338,50 | 338,50 | 270,50 | 232,50 | 186,00 |
11 Tage | Ötztal | 449,50 | 359,50 | 359,50 | 287,50 | 247,00 | 198,00 |
12 Tage | Ötztal | 475,50 | 380,50 | 380,50 | 304,50 | 261,50 | 209,50 |
13 Tage | Ötztal | 502,00 | 401,50 | 401,50 | 321,00 | 276,00 | 221,00 |
14 Tage | Ötztal | 528,00 | 422,50 | 422,50 | 338,00 | 290,50 | 232,50 |
11 in 14 Tage | Ötztal | 462,50 | 370,00 | 370,00 | 296,00 | 254,50 | 203,50 |
Preise für Skipässe ab 15 Tage auf Anfrage!
Skigebiet | Öffnungszeiten | Verkaufsstelle | Online Shop |
Skiregion Hochoetz-Kühtai | 24.12.2020 - 17.04.2021 | ✓ | X |
Skigebiet Niederthai | 25.12.2020 - 28.03.2021 | X | X |
Skigebiet Gries | 24.12.2020 - 11.04.2021 | X | X |
Skigebiet Sölden | 24.12.2020 - 25.04.2021 | ✓ | ✓ |
Gletscher Sölden | 24.12.2019 - 03.05.2020 | ✓ | X |
Skigebiet Obergurgl-Hochgurgl | 21.01.2021 - 25.04.2021 | ✓ | ✓ |
Skigebiet Vent | 18.01.2021 - 11.04.2021 | ✓ | X |
Je früher desto billiger! |
Bis zu -20% Online Rabatt! Buche den Skipass online und spare Zeit und Geld. JE FRÜHER MAN BUCHT DESTO GÜNSTIGER IST DAS TICKET. |
*Die Onlinepreise sind bis 5 Tage vor dem ersten Skitag verfügbar. Danach (4 Tage vorher) gilt auch online der Kassapreis. Der angeführte "Online ab"-Preis ist der günstigste verfügbare Onlinetarif. Je früher man das Ticket kauft, desto günstiger ist der Preis. *Online gekaufte Tickets werden grundsätzlich nicht storniert oder rückerstattet. Allen Kunden wird empfohlen beim Kauf eines Mehrtagespasses eine Zusatzversicherung abzuschließen.
Die Abholung online gekaufter Skipässe kann einfach und bequem an einem unserer Abholautomaten (ohne Skipasspfand) ODER an allen Kassen der Bergbahnen und bei allen Verkaufspartnern (Skipasspfand € 3,00) erfolgen. |